| Current conditions in University Heights as of | 5:51am CT on 01/24/26 |
| Temperature | Dew Point | Relative Humidity | |||
| NOW | -0.9 °F | NOW | -4.8 °F | NOW | 83 % |
| MAX | 1.3 °F / 12:00am | MAX | -3.0 °F / 12:00am | MAX | 83 % / 12:00am |
| MIN | -0.9 °F / 5:30am | MIN | -5.0 °F / 3:31am | MIN | 83 % / 12:00am |
| Wind Speed | Barometer | Precipitation | |||
| NOW | NE (35°) 5.0 mph |
NOW | 30.687 in Falling Slowly |
NOW | 0.00 in Storm Total: 0.00 in |
| MAX | 19.0 mph / 3:08am | MAX | 30.750 in / 12:08am | NOW | Rain Rate: 0.00 in/hr |
| AVG | Last 10 min: 5.0 mph | MIN | 30.673 in / 5:23am | MAX | Rain Rate: 0.00 in/hr |
| Wind Chill | Heat Index | Solar Radiation | |||
| NOW | -11.5 °F | NOW | -1.0 °F | NOW | 0 W/m2 |
| MIN | -15.0 °F / 3:39am | MAX | 1.0 °F / 12:00am | MAX | 0 W/m2 / ----m |
| 2" Soil Temperature | 4" Soil Temperature | Evapotranspiration | |||
| NOW | 30.0 °F | NOW | 33.0 °F | DAY | 0.000 in |
| MAX | 30.0 °F / 4:12am | MAX | 33.0 °F / 12:00am | MO | 0.680 in |
| MIN | 29.0 °F / 12:00am | MIN | 33.0 °F / 12:00am | YR | 0.680 in |
| Sunrise | Sunset | 4" Soil Moisture | |||
| NOW | 7:39am | NOW | 5:38pm | NOW | 200 cb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Highest | Lowest | |
| Temperature | 67.9 °F | -0.9 °F |
| Dew Point | 51.0 °F | -14.0 °F |
| Barometer | 30.823 in | 29.270 in |
| Heat Index/Wind Chill | 63.0 °F | -15.0 °F |
| Wind Speed | 35.0 mph | |
| Total | ||
| Precipitation | 0.77 in |
| Highest | Lowest | |
| Temperature | 67.9 °F | -0.9 °F |
| Dew Point | 51.0 °F | -14.0 °F |
| Barometer | 30.823 in | 29.270 in |
| Heat Index/Wind Chill | 63.0 °F | -15.0 °F |
| Wind Speed | 35.0 mph | |
| Total | ||
| Precipitation | 0.77 in |